ImmoNr | 1110 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28217 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 550 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Provision |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1110 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28217 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 26 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Keller | 1 | Kaltmiete | 360 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 550 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Provision | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.09.2025
Endenergiebedarf: 107.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen