ImmoNr | 1078 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28217 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Keller | 1 |
Kaltmiete | 310 € |
Nebenkosten | 135 € |
Warmmiete | 445 € |
Außen-Provision | keine zusätzliche Provision |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1078 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28217 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 24 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Keller | 1 |
Kaltmiete | 310 € | Nebenkosten | 135 € |
Warmmiete | 445 € | Außen-Provision | keine zusätzliche Provision |
Währung | € | Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.01.2024
Endenergiebedarf: 107.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen