ImmoNr | 1069 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28201 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 2 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Öl |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 730 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 930 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
ImmoNr | 1069 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 28201 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Öl |
Boden | Dielen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 730 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 930 € | Währung | € |
Kaution | 2 Warmmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.08.2028
Endenergieverbrauch: 161.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen