ImmoNr | 1067 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 28755 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 259 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.119 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Befeuerung | Öl, Gas |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 8 Garagen |
Kaufpreis | 419.000 € |
Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 1067 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28755 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 259 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 1.119 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
Befeuerung | Öl, Gas | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 8 Garagen |
Kaufpreis | 419.000 € | Außen-Provision | 5,95 Prozent vom Kaufpreis inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.04.2034
Endenergiebedarf: 446.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremen